Información adicional
| Sabor | Chocolate-Avellana, Frutos rojos |
|---|
39,90 €
Suplementación deportiva con proteína 100% vegetal
Proteína de guisantes, libre de gluten y azúcares
| Sabor | Chocolate-Avellana, Frutos rojos |
|---|
| Información nutricional | 100g | 1 dosis (30g) | %VRN* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 1456Kj / 346,7Kcal | 436Kj / 104Kcal | - |
| Grasas | 3,70g | 1,06g | - |
| de las cuales saturadas | 1,62g | 0,16g | - |
| Hidratos de carbono | 18,90g | 5,6g | - |
| de los cuales azúcares | 0g | 0g | - |
| Fibra alimentaria | 8,48g | 2,54g | - |
| Proteínas | 55,20g | 16,56g | - |
| Sal | 2,70g | 0,80g | - |
| Vitamina B2 | 1,09mg | 0,32mg | 35% |
| Vitamina B6 | 1,09mg | 0,32mg | 35% |
| Vitamina B1 | 0,87mg | 0,26mg | 35% |
| Vitamina B12 | 1,97µg | 0,58µg | 35% |
| Calcio | 630mg | 189,32mg | 35% |
| Fósforo | 550mg | 165mg | 35% |
| Potasio | 310mg | 93,32mg | 7% |
| Magnesio | 279mg | 83,72mg | 33% |
* VRN: Valor de referencia nutricional
| Aminoácidos esenciales | 100g |
|---|---|
| *Isoleucina | 4,16 |
| *Leucina | 7,57 |
| Lisina | 6,34 |
| Metionina | 1,16 |
| Fenilalanina | 4,75 |
| Treonina | 3,08 |
| *Valina | 4,43 |
| Triptófano | 0,85 |
| Aminoácidos no esenciales | 100g |
| Alanina | 3,78 |
| Ácido aspártico | 7,93 |
| Cisteina | 1,23 |
| Ácido glutámico | 14,17 |
| Glicina | 3,34 |
| Serina | 4,11 |
| Tirosina | 3,32 |
| Prolina | 3,53 |
| Arginina | 7,22 |
| Histidina | 2,04 |
*Aminoácidos de cadena ramificada
Ingredientes:
Aislado de proteina de guisante, Maltodextrina, Cacao semidesgrasado en polvo, Fructo-oligo-sacáridos, Fosfato dicálcico, Aroma de chocolate Carbonato de magnesio, Bicarbonato sódico, Edulcorante (Sucralosa), Complejo vitaminas B (Vit. B1 (Tiamina Clh), Vit. B2 (Riboflavina), Vit. B6 (Piridoxina Clh), Vit. B12 (Cianocobalamina)).
SABOR FRUTOS ROJOS
| Información nutricional | 100g | 1 dosis (30g) | %VRN* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 1456Kj / 346,7Kcal | 436Kj / 104Kcal | - |
| Grasas | 3,70g | 1,06g | - |
| de las cuales saturadas | 1,62g | 0,16g | - |
| Hidratos de carbono | 18,90g | 5,6g | - |
| de los cuales azúcares | 0g | 0g | - |
| Fibra alimentaria | 8,48g | 2,54g | - |
| Proteínas | 55,20g | 16,56g | - |
| Sal | 2,70g | 0,80g | - |
| Vitamina B2 | 1,09mg | 0,32mg | 35% |
| Vitamina B6 | 1,09mg | 0,32mg | 35% |
| Vitamina B1 | 0,87mg | 0,26mg | 35% |
| Vitamina B12 | 1,97µg | 0,58µg | 35% |
| Calcio | 630mg | 189,32mg | 35% |
| Fósforo | 550mg | 165mg | 35% |
| Potasio | 310mg | 93,32mg | 7% |
| Magnesio | 279mg | 83,72mg | 33% |
* VRN: Valor de referencia nutricional
| Aminoácidos esenciales | 100g |
|---|---|
| *Isoleucina | 4,16 |
| *Leucina | 7,57 |
| Lisina | 6,34 |
| Metionina | 1,16 |
| Fenilalanina | 4,75 |
| Treonina | 3,08 |
| *Valina | 4,43 |
| Triptófano | 0,85 |
| Aminoácidos no esenciales | 100g |
| Alanina | 3,78 |
| Ácido aspártico | 7,93 |
| Cisteina | 1,23 |
| Ácido glutámico | 14,17 |
| Glicina | 3,34 |
| Serina | 4,11 |
| Tirosina | 3,32 |
| Prolina | 3,53 |
| Arginina | 7,22 |
| Histidina | 2,04 |
*Aminoácidos de cadena ramificada
Ingredientes:
Aislado de proteina de guisante, Maltodextrina, Fructo-oligo-sacáridos, Fosfato dicálcico, Remolacha en polvo, extracto seco de frutos rojos (Arándanos, Frambuesa, Mora, Cereza y Fresa) Carbonato de magnesio, Bicarbonato sódico, Edulcorante (Sucralosa), Complejo vitaminas B (Vit. B1 (Tiamina Clh), Vit. B2 (Riboflavina), Vit. B6 (Piridoxina Clh), Vit. B12 (Cianocobalamina)).
- Consumir 30 gramos diarios. (comprobar dosis correcta, explicado más abajo)
- Para mejores resultados, tomar en los 30 minutos posteriores al entrenamiento. Se puede optar por un segundo batido a primera hora de la mañana durante el desayuno.